|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομα: | Φως 40w T5 UVC με βραχίονα ιατρικής ποιότητας | Υλικό σωλήνα: | 99% σωλήνας χαλαζία ιατρικής ποιότητας |
---|---|---|---|
Τύπος: | διπλές πλευρές, ίσια με βραχίονα ιατρικής ποιότητας | Λειτουργία: | εφαρμογές απολύμανσης βακτηρίων αυτοκινήτων |
Ωρες εργασίας: | 8000-12000 ώρες ιατρικός βαθμός | μήκος κύματος: | Ιατρικός βαθμός 254nm 253,7nm 185nm |
Υψηλό φως: | 40w λαμπτήρας υποστηριγμάτων απολύμανσης,διπλό φως απολύμανσης πλευρών uvc,ελεύθερος uvc λαμπτήρας απολύμανσης όζοντος |
Η διαφορά μεταξύ των λαμπτήρων UV με όζον και χωρίς όζον
1. Τα υπεριώδη μήκη κύματος που ακτινοβολούνται από τα δύο είναι διαφορετικά, τα 254 nm είναι χωρίς όζον και τα 185 nm είναι όζον.
2. Οι ιδιότητες είναι διαφορετικές, το εύρος της ακτινοβολίας του όζοντος είναι ευρύ και έχει επίσης τη λειτουργία της ισχυρής οξείδωσης, η οποία μπορεί να αποστειρώσει και να απολυμάνει αποτελεσματικά.Ωστόσο, περιέχει καρκινογόνες ουσίες, και είναι απαραίτητο να ανοίξετε το παράθυρο αμέσως μετά την απολύμανση.Το εύρος της απολύμανσης χωρίς όζον είναι πολύ μικρό και μπορεί να απολυμανθεί μόνο σε ευθεία γραμμή, αλλά μετά την απολύμανση, οι άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν απευθείας στο δωμάτιο.
ΛΑΜΠΕΣ UVC ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ T6 | ||||||||
Αριθμός Μοντέλου | Wattage (W) | ρεύμα (mA) | τάση (v) | διάρκεια ζωής (h) | Ένταση UVC LIGHT 100cm απόσταση (μw/cm2) | |||
διάμετρος mm | μήκος mm | Οζο | ||||||
G10T6L | 19(T6) | 437 | ναι όχι | 15 | 300 | 59-71 | 8000 | 44 |
G24T6L | 19(T6) | 589 | ναι όχι | 20 | 320 | 71-91 | 8000 | 75 |
G36T6L | 19(T6) | 894 | ναι όχι | 30 | 320 | 105-125 | 8000 | 90 |
G48T6L | 19(T6) | 1199 | ναι όχι | 40 | 330 | 110-130 | 8000 | 110 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: kim
Τηλ.:: +8613975090964