UV πίνακας δόσης ακτινοβολίας δόσεων table/UV ακτινοβολίας
Αυτό ο πλήρης πίνακας δόσης για το UVC φως για να σκοτώσει όλα τα είδη βακτηριδίων. Τα εξής είναι συναφείς ενέργειες της μικροβιοκτόνου υπεριώδους ακτινοβολίας στο μήκος κύματος 253,7 νανομέτρων απαραίτητο να εμποδίσει σχηματισμός αποικιών στους μικροοργανισμούς (90%) και για τη μείωση 2 κούτσουρων (99%): | ||
Ενεργειακή δόση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV δόση) σε µWs/τα τ.εκ. που απαιτείται για τον παράγοντα θανάτωσης | ||
Βακτηρίδια | 90% | 99% |
(1 μείωση κούτσουρων) | (μείωση 2 κούτσουρων) | |
Βάκιλος anthracis - άνθρακας | 4.520 | 8.700 |
Βάκιλος anthracis σπόρια - σπόρια ανθράκων | 24.320 | 46.200 |
Βάκιλος magaterium SP. (σπόρια) | 2.730 | 5.200 |
Βάκιλος magaterium SP. (veg.) | 1.300 | 2.500 |
Βάκιλος paratyphusus | 3.200 | 6.100 |
Βάκιλος - subtilis σπόρια | 11.600 | 22.000 |
Βάκιλος - subtilis | 5.800 | 11.000 |
Tetani clostridium | 13.000 | 22.000 |
Corynebacterium diphtheriae | 3.370 | 6.510 |
Typhosa Ebertelia | 2.140 | 4.100 |
Escherichia coli | 3.000 | 6.600 |
Leptospiracanicola - μολυσματικός ίκτερος | 3.150 | 6.000 |
Candidus Microccocus | 6.050 | 12.300 |
Microccocus sphaeroides | 1.000 | 15.400 |
Φυματίωση μυκητοβακτηρίων | 6.200 | 10.000 |
Catarrhalis διπλόκοκκου του Neisser | 4.400 | 8.500 |
Phytomonas tumefaciens | 4.400 | 8.000 |
Proteus - vulgaris | 3.000 | 6.600 |
Pseudomonas-$l*aeruginosa | 5.500 | 10.500 |
Φλορίζουσα ψευδομονάδα | 3.500 | 6.600 |
Enteritidis σαλμονελών | 4.000 | 7.600 |
Paratyphi Salmonela - εντερικός πυρετός | 3.200 | 6.100 |
Typhosa σαλμονελών - τυφοειδής πυρετός | 2.150 | 4.100 |
Σαλμονέλλα typhimurium | 8.000 | 15.200 |
Sarcina lutea | 19.700 | 26.400 |
Serratia marcescens | 2.420 | 6.160 |
Dyseteriae Shigella - δυσεντερία | 2.200 | 4.200 |
Flexneri Shigella - δυσεντερία | 1.700 | 3.400 |
Paradysenteriae Shigella | 1.680 | 3.400 |
Rubrum Spirillum | 4.400 | 6.160 |
Albus σταφυλοκόκκων | 1.840 | 5.720 |
Σταφυλόκοκκος - χρυσός | 2.600 | 6.600 |
Hemolyticus σταφυλοκόκκων | 2.160 | 5.500 |
Lactis σταφυλοκόκκων | 6.150 | 8.800 |
Στρεπτόκοκκος viridans | 2.000 | 3.800 |
Vibrio κόμμα - χολέρα | 3.375 | 6.500 |
Φόρμες | 90% | 99% |
Aspergillius flavus | 60.000 | 99.000 |
Glaucus Aspergillius | 44.000 | 88.000 |
Aspergillius Νίγηρας | 132.000 | 330.000 |
Mucor racemosus Α | 17.000 | 35.200 |
Mucor racemosus Β | 17.000 | 35.200 |
Lactis Oospora | 5.000 | 11.000 |
Penicillium expansum | 13.000 | 22.000 |
Penicillium roqueforti | 13.000 | 26.400 |
Penicillium digitatum | 44.000 | 88.000 |
Rhisopus nigricans | 111.000 | 220.000 |
Πρωτόζωες | 90% | 99% |
Chlorella Vulgaris | 13.000 | 22.000 |
Nematode αυγά | 45.000 | 92.000 |
Paramecium | 11.000 | 20.000 |
Ιός | 90% | 99% |
Bacteriopfage - Ε. COLI | 2.600 | 6.600 |
Μολυσματική ηπατίτιδα | 5.800 | 8.000 |
Γρίπη | 3.400 | 6.600 |
Poliovirus - πολιομυελίτιδα | 3.150 | 6.600 |
Μωσαϊκό καπνών | 240.000 | 440.000 |
Ζύμη | 90% | 99% |
Ζύμη ζυθοποιών | 3.300 | 6.600 |
Κοινό κέικ ζύμης | 6.000 | 13.200 |
Carevisiae σακχαρομύκητας | 6.000 | 13.200 |
Σακχαρομύκητες ellipsoideus | 6.000 | 13.200 |
Σπόρια σακχαρομύκητας | 8.000 | 17.600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Benny
Τηλ.:: 15989256637
Φαξ: 86-574-86766521